生產(chǎn)能力:1-3000t/h
電機功率:100kw-180kw(千瓦)
工藝特點(diǎn):可直接選定場(chǎng)地,直接開(kāi)到現場(chǎng),不需運輸,直接達到成品粒度。
60s急速應答 30min答復 24h免費定制方案
建筑垃圾主要來(lái)源于土地開(kāi)挖、破舊建筑材料、道路開(kāi)挖和建筑施工工地,通常包含水泥基材料、陶瓷基材料、天然石材等,建筑垃圾數量卻與日俱增,建筑垃圾處理迫在眉睫。建筑垃圾破碎機是專(zhuān)門(mén)對建筑垃圾進(jìn)行處理的設備,建筑垃圾經(jīng)破碎機破碎后可以用作抹墻灰漿、砌磚灰漿、制磚、筑路等的主要原料或代替河沙。
可移動(dòng)的建筑垃圾粉碎機
履帶式建筑垃圾破碎機
1、建筑垃圾破碎機一體化整套機組、機動(dòng)性靈活、降低物料運輸費用。
2、建筑垃圾破碎機及粗破細破與一體,進(jìn)料粒度更大,一次性進(jìn)料更多,產(chǎn)量更大。
3、設備靈活性高,體支架可根據地面高低隨意伸縮,保證機器運作時(shí),穩固車(chē)體,延長(cháng)使用壽命。
4、采用技術(shù)高的建筑垃圾處理技術(shù),根據設備配置的不同建筑垃圾的有效利用率可以達到80-100%,沒(méi)有二次污染產(chǎn)生,可以實(shí)現近乎-、零排放的理想環(huán)保效果。
建筑垃圾破碎機搭載車(chē)頭開(kāi)著(zhù)走
用戶(hù)車(chē)間參觀(guān)
原料由裝載機直接送到料倉,由料倉進(jìn)入振動(dòng)給料機,由給料機將物料均勻送建筑垃圾破碎機中。建筑垃圾破碎機在電動(dòng)機的帶動(dòng)下,轉子高速旋轉,建筑垃圾進(jìn)入第一破碎腔與轉子的板錘撞擊破碎,然后進(jìn)入第二破碎腔進(jìn)行粉碎。在破碎過(guò)程中,不但形成了建筑垃圾與板錘及襯板之間的撞擊破碎,同時(shí)也完成了各個(gè)板錘間以及破碎腔內進(jìn)行的石打石整形,最后從出料口排出。
履帶式建筑垃圾破碎機作業(yè)原理
建筑垃圾一般是由城市拆遷產(chǎn)生的,這些固體垃圾無(wú)處去,堆在哪里都是一種廢物,好在移動(dòng)破碎站的出現解決了這個(gè)問(wèn)題,這些東西經(jīng)過(guò)粉碎可以用來(lái)生成加氣磚,混凝土骨料,人工沙等。一般移動(dòng)破碎站有兩臺組合完成粉碎作業(yè),第一臺完成給料和粗碎,第二臺用來(lái)細碎和篩分。
建筑垃圾破碎機作業(yè)現場(chǎng)
輪胎反擊破移動(dòng)破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運輸長(cháng)度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長(cháng)度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進(jìn)料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動(dòng)破碎站
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長(cháng)度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長(cháng)度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進(jìn)料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
您有可能感興趣
更多熱門(mén)產(chǎn)品